Таблица с размери

Таблица с размери – мъже

Гръдна обиколка в см Обиколка на талията в см Дължина на крачол в см Размер Еквивалент
77-80 77-80 74-75 40 4XS
81-84 81-84 75-76 42 3XS
85-88 85-88 76-77 44 XXS
89-92 89-92 77-78 46 XS
93-96 93-96 78-79 48 S
97-100 97-100 79-80 50 M
101-104 101-104 80-81 52 L
105-108 105-108 81-82 54 XL
109-112 109-112 82-83 56 XXL
113-116 113-116 83-84 58 3XL
117-122 117-120 84-85 60 4XL
121-124 121-124 85-86 62 5XL
124-127 125-128 86-87 64 6XL
127-130 128-130 87-88 66 7XL

Таблица с размери – панталони

Талия в см Дължина на крачола в см Размер Еквивалент Еквивалент
69-72 36 22 4XS
73-76 38 24
77-80 74-75 40 26
81-84 75-76 42 28
85-88 76-77 44 30 XXS
89-92 77-78 46 32 XS
93-96 78-79 48 34 S
97-100 79-80 50 36 M
101-104 80-81 52 38 L
105-108 81-82 54 40 XL
109-112 82-83 56 42 2XL
113-116 83-84 58 44 3XL
117-120 84-85 60 46 4XL
121-124 85-86 62 48 5XL
125-128 86-87 64 50 6XL
128-131 87-88 66 52 7XL

Таблица с размери – ръкавици

см Размер
18-20 XS
20-21 S
21-22,5 M
22,5-24 L
24-25,5 XL
25,5-27 XXL
27-28,5 3XL

Таблица с размери – каски

Размер Еквивалент
XXXS 49-50
XXS 51-52
XS 53-54
S 55-56
M 57-58
L 59-60
XL 61-62
2XL 63-64
3XL 65-66

Таблица с размери – ботуши

EU размер см EU размер см
36 22,5-23 37 23-23,5
38 23,5-24 39 24-25
40 25-25,5 41 25,5-26,5
42 26,5-27 43 27-27,5
44 27,5-28 45 28-29
46 29-30 47 30-30,5
48 30,5-31 49 31-31,5
50 31,5-32

Таблица с размери – 1SR Деца

Размер Гръдна обиколка
S 47-48
M 49-50
L 51-52
XL 53-54

Таблица с размери – детски панталони

Размер Ханш
18" or 2/3 45.7-48.3
20" or 4/5 50.8-53.3
22" or 5/6 55.9-58.4 50
24" or 8/10 61-63.5 55.1
26" or 12/14 66-68.6 58.9
Youth 28 71.1-73.7 63

Таблица с размери – детски горнища

Размер Гръдна обиколка
XS 55.9-58.4
S 61-63.5
M 66-68.6
L 71.1-73.7
XL 76.2-78.7